Cartofii se vând cu 1,80–2 lei kilogramul, roșiile ajung la 7,50 lei/kg, iar merele costă între 3 și 5 lei/kg. Centrul Agro Transilvania Cluj a publicat lista prețurilor de referință pentru 28 octombrie 2026, care cuprinde legume, fructe și flori.
Centrul Agro Transilvania Cluj a făcut publică lista prețurilor practicate în piață la finalul lunii octombrie, oferind cumpărătorilor o imagine de ansamblu asupra costurilor pentru produsele comercializate, atât din România, cât și din import.
Oferta include legume de sezon, fructe, verdețuri și plante ornamentale. Prețurile sunt negociabile și se pot modifica pe parcursul zilei, în funcție de cerere și ofertă, precizează reprezentanții centrului.
Printre produsele cu prețuri mai accesibile se numără cartofii, ceapa uscată și varza, în timp ce usturoiul, hreanul și miezul de nucă se regăsesc în categoria produselor cu prețuri mai ridicate.
Lista completă a prețurilor la Agro Transilvania Cluj – 28 octombrie 2026
Legume
| Produs | Preț |
|---|---|
| Ardei cherry | 8,00 lei/kg |
| Ardei Kapia | 6,00–6,50 lei/kg |
| Ardei gras | 5,50–6,50 lei/kg |
| Ardei iute | 8,00–12,00 lei/kg |
| Arpagică | 8,00–10,00 lei/kg |
| Castraveți | 5,00–8,00 lei/kg |
| Cartofi | 1,80–2,00 lei/kg |
| Ceapă de apă de Buzău | 7,00 lei/kg |
| Ceapă uscată | 2,00–2,50 lei/kg |
| Ceapă roșie | 3,50 lei/kg |
| Ceapă verde | 1,50–1,80 lei/legătură |
| Ciuperci champignon | 12,00–14,50 lei/kg |
| Cimbru | 5,00 lei/buchet |
| Conopidă | 5,00–6,00 lei/kg |
| Dovleac | 2,00 lei/kg |
| Dovleac plăcintar | 2,00 lei/kg |
| Dovleac Halloween | 10,00 lei/bucată |
| Dovlecel | 4,00–5,00 lei/kg |
| Fasole galbenă | 8,00–12,00 lei/kg |
| Fasole fideluță | 12,00 lei/kg |
| Fasole uscată | 8,00–15,00 lei/kg |
| Gogonele | 3,50–4,00 lei/kg |
| Gogoșari | 6,50 lei/kg |
| Gulii | 2,60 lei/bucată |
| Hrean | 18,00–30,00 lei/kg |
| Leuștean | 1,50 lei/legătură |
| Măcriș | 8,00 lei/caserolă |
| Mărar | 1,20 lei/legătură |
| Mentă | 4,00 lei/caserolă |
| Morcovi | 2,40–5,00 lei/kg |
| Păstârnac | 3,50 lei/kg |
| Pătrunjel rădăcină | 4,50–6,00 lei/kg |
| Pătrunjel verde | 1,00 leu/legătură |
| Ridichi de lună roșii | 2,00–2,70 lei/legătură |
| Ridichi de lună albe | 3,50 lei/legătură |
| Ridichi albe lungi | 6,00 lei/kg |
| Ridiche neagră | 5,00 lei/kg |
| Roșii | 6,00–7,50 lei/kg |
| Salată verde | 3,50 lei/bucată |
| Sfeclă | 2,00–3,00 lei/kg |
| Spanac | 6,00 lei/kg |
| Tarhon | 2,00 lei/legătură |
| Țelină rădăcină | 4,50–6,00 lei/kg |
| Țelină cu frunze | 3,50–4,00 lei/bucată |
| Usturoi | 15,00–20,00 lei/kg |
| Varză | 2,50 lei/kg |
| Vinete | 4,00 lei/kg |
Fructe
| Produs | Preț |
|---|---|
| Alune de pădure | 20,00 lei/kg |
| Ananas | 10,00 lei/kg |
| Banane | 6,30 lei/kg |
| Castane | 20,00–33,00 lei/kg |
| Clementine | 12,50 lei/kg |
| Gutui | 5,00 lei |
| Lămâi | 8,00 lei/kg |
| Mandarine | 7,50–14,00 lei/kg |
| Mere | 3,00–5,00 lei/kg |
| Miez de nucă | 27,00–40,00 lei/kg |
| Nectarine | 9,00 lei/kg |
| Pere | 3,50–8,00 lei/kg |
| Pomelo | 9,50 lei/kg |
| Prune | 4,00–7,00 lei/kg |
| Struguri negri | 6,50–7,00 lei/kg |
| Struguri albi | 10,00–14,00 lei/kg |
Flori și plante
| Produs | Preț |
|---|---|
| Crizanteme | 8,00–40,00 lei/ghiveci |
Ce trebuie să știe cumpărătorii
Reprezentanții Centrului Agro Transilvania Cluj transmit că firme specializate comercializează produse în incinta pieței la prețuri de en-gros, atât în sezon, cât și în extrasezon.
Cumpărătorii au posibilitatea de a intra cu mijloacele de transport în incinta centrului. De asemenea, sunt disponibile, contra cost, spații de depozitare clasice, boxe de congelare și spații de refrigerare pentru producătorii agricoli și firmele din domeniul alimentar.
Program de funcționare: luni–duminică, între orele 04:30 și 18:00.
Telefon: 0264 504 200.
Prețurile prezentate sunt cele de referință publicate pentru data de 28 octombrie 2026 și pot varia în funcție de cerere, ofertă și negocierile dintre vânzători și cumpărători.
