Cojocna se află într-un moment de dezvoltare fără precedent, după aprobarea în unanimitate a celui mai ambițios și consistent buget de investiții din ultimii ani. Cu o secțiune de dezvoltare care depășește 27 de milioane de lei, administrația locală condusă de Anca Marcu propune un amplu plan de modernizare care vizează infrastructura, sănătatea, educația, energia verde și dezvoltarea turistică a comunei.
Bugetul de dezvoltare pentru anul 2026 ajunge la 27.147.292 lei și include fonduri provenite din bugetul local, excedent, programe guvernamentale și finanțări europene prin PNRR, AFM, AFIR și alte axe de finanțare naționale și europene.
Datele financiare arată o creștere semnificativă a capacității comunei de a atrage fonduri externe și de a implementa proiecte importante pentru comunitate. Evoluția bugetară a fost remarcată inclusiv de organizația Funky Citizens, care monitorizează transparența și performanța administrațiilor publice locale. Potrivit datelor publice analizate de organizație, comuna Cojocna se remarcă printr-un buget solid și printr-o creștere importantă a investițiilor în dezvoltare.

O mare parte din fonduri sunt direcționate către infrastructura rutieră și utilități. Proiectul de modernizare a drumurilor comunale beneficiază de peste 5 milioane de lei prin Ministerul Dezvoltării, iar programul de asfaltare a străzilor din Cojocna primește aproape 10 milioane de lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
În paralel, administrația locală continuă extinderea rețelei de canalizare și modernizarea iluminatului public prin investiții în eficiență energetică și infrastructură verde. Primăria Cojocna va beneficia și de lucrări de reabilitare energetică finanțate prin PNRR.
Un capitol important al strategiei de dezvoltare îl reprezintă transformarea comunei într-un punct de atracție turistică și recreativă. Printre proiectele anunțate se află înființarea unui parc de aventură, dezvoltarea unui sat de vacanță și construirea unui centru de tratament, recuperare și agrement, investiții care pot aduce un plus important economiei locale.
Administrația condusă de Anca Marcu mizează și pe dezvoltarea economică inteligentă, prin proiecte precum un hub agroindustrial și un parc de specializare inteligentă, menite să atragă investiții și să creeze noi oportunități pentru locuitori.
Educația și componenta socială sunt, de asemenea, priorități importante. Bugetul include fonduri pentru demolarea și reconstruirea școlii din Cara, dar și proiecte finanțate prin Fondul Social European pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile și facilitarea accesului la servicii de bază.
Comuna investește și în siguranța publică și modernizarea administrației. Sunt prevăzute fonduri pentru achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor, extinderea iluminatului public, instalarea de camere de supraveghere și implementarea unor sisteme moderne de management administrativ.
În același timp, sunt continuate investițiile în comunitate și infrastructura locală, prin amenajarea aleilor și căilor de acces, modernizarea spațiilor publice și construirea capelelor din Cara și Boju.
Primarul Anca Marcu este de apreciat pentru ritmul accelerat în care administrația locală a reușit să atragă finanțări și să pregătească proiecte importante pentru viitorul comunei. Într-o perioadă în care multe localități întâmpină dificultăți în accesarea fondurilor europene și guvernamentale, Cojocna reușește să construiască un model de dezvoltare bazat pe investiții consistente și proiecte cu impact pe termen lung.
Prin amploarea investițiilor și direcția strategică asumată de administrația locală, Cojocna intră într-o nouă etapă de modernizare, cu obiective clare legate de infrastructură, turism, dezvoltare economică și creșterea calității vieții pentru locuitori.
Cum arată programul de investitii pentru anul 2026?
Sectiune Dezvoltare
Total = 27.147.292 lei din care: 3.673.136 excedent + 5.175.000 MDLPA + 999.719 AFM + 3.681.569 buget local + 1.940.428 fonduri europene nerambursabile(PNRR)+ 9.927.000PNI AS + 178.440 AFIR + 1.572.000 FSE SCI2000
– lei-
| Nr. Crt. | Denumire obiectiv | Capitol bugetar | Suma aprobata 2026 |
| A. Lucrari in continuare | |||
| 1. | Plan urbanistic general | 705000/710130 | 10.000 (BL) |
| 2. | CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN | 705000/710130 705000/710101 | 154.000 |
| MDLPA 175.000 | |||
| 3. | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COJOCNA | 740600/710130 | 10.000 (BL) |
| 4. | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE | 840301/710130 840301/710101 | 605.000 |
| MDLPA 5.000.000 | |||
| 5. | Reabilitare energetica moderata a cladirii primarie Cojocna | ||
| 510103/6001 | 955.834 fonduri europene neramb. | ||
| 510103/6003 | 200.726 sume aferente TVA | ||
| 510103/710130 | 100.000 (BL)+243.873(BL) | ||
| 6. | Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in Cojocna | 740502/710130 | 150.000 (BL) |
| 740502/6001 | 644.840 fonduri europene neramb. | ||
| 740502/6003 | 139.028 sume aferente TVA | ||
| 7. | Asfaltare strazi Cojocna | ||
| 840303/710130 | 1.500.000(BL ANEXA7)+256.127 (BL) | ||
| 840303/710101 | 9.927.000 PNI AS | ||
| 8. | Cofinantare Sistem management integrat al deseurilor in jud Cluj | 740500/710130 | 10.000 (BL) |
| 9. | SF pt proiect Centrala fotovoltaica cu putere instalata mai mica de 1MW la nivelul com. Cojocna | 705000/710130 | 100.000 |
| 10. | Capela Cara | 670250/710130 | 600.000 |
| 11. | Capela Boju | 670250/710130 | 600.000 |
| 12. | Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in com. Cojocna etapa 2 | 700600/710130 | AFM 999.719+ 20.000 (BL) |
| B. Lucrari noi | |||
| 13. | Infiintare parc de aventura Cojocna | 510103/710130 | 10.000 (BL) |
| 14. | Infiintare Sisteme de alimentare centralizata cu energie termica SACET Cara | 705000/710130 | 10.000 (BL) |
| 15. | Infiintare Sat de Vacanta Cojocna | 510103/710130 | 10.000 (BL) |
| 16. | Regenerare urbana comuna Cojocna | 705000/710130 | 10.000 (BL) |
| 17. | Mobilitate urbana comuna Cojocna | 705000/710130 | 10.000 (BL) |
| 18. | Parc de specializare inteligenta Cojocna | 705000/710101 | 10.000 (BL) |
| 19. | Construire Hub Agroindustrial | 705000/710101 | 100.000 |
| 20. | Infiintare Centru de Tratament, recuperare si agrement Cojocna | 510103/710130 | 950.000 |
| 21. | Demolare si constructie Scoala Cara | 510103/710300 | 100.000 |
| 22. | Comuna Cojocna-Destinatie turistica integrata si digitalizata | 70500/710130 | 100.000 |
| 23. | Teren de minifotbal, amenajari exterioare imprejmuire si acces | 705000/710130 | 190.705 (BL) |
| C. Alte cheltuieli de investitii | |||
| 24. | Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale – Facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate | 685050/710130 685050/100101 | FSE 1.572.000+150.000 (BL PT BOJU) |
| 25. | Amenajare curte Primaria Cojocna | 510103/710130 | 150.000 (BL) |
| 26. | Instalare camere supraveghere si pontaj electronic Primaria Cojocna | 510103/710130 | 160.000 (EXCED 64,136+95.864BL) |
| 27. | Achizitionare autospeciala pentru stingerea incendiilor in Comuna Cojocna jud. Cluj | 510103/710102 | 178.440 (AFIR) + 235.000 (BL) |
| 28. | Extindere iluminat public Comuna Cojocna | 700206/710130 | 250.000 (BL) |
| 29. | Amenajare alei si cai de acces Cojocna | 705000/710130 | 250.000 (BL anexa 7 partial din 770.000) |
| 30. | Proiectare asfaltare strazi Cojocna 2 | 840303/710101 | 300,000 |
